加拿大28预测

114003248期 距下期:21910
大双未开:04
大单未开:01
小单未开:06
期号 开奖内容 预测 结果
114003249
114003248 4 0 8 12
114003247 9 7 3 19
114003245 9 9 3 21
114003242 0 3 9 12
114003241 4 7 5 16
114003240 5 8 1 14
114003238 0 2 7 09
114003237 8 2 8 18
114003236 6 5 9 20
114003235 3 2 8 13
114003234 8 0 8 16
114003233 6 4 9 19
114003232 2 4 4 10
114003231 3 5 4 12
114003230 9 2 5 16
114003229 0 8 2 10
114003228 8 5 7 20
114003227 9 2 5 16
114003226 0 9 0 09
114003225 7 4 9 20
114003224 9 2 3 14
114003223 8 4 7 19
114003222 7 1 6 14
114003221 1 5 7 13
114003220 3 0 0 03
114003218 1 5 4 10
114003217 0 1 2 03
114003215 8 0 4 12
114003214 5 5 3 13
114003213 2 2 3 07
114003212 3 3 4 10
114003211 4 6 1 11
114003210 3 2 1 06
114003209 7 4 6 17
114003208 4 8 7 19
114003205 7 7 4 18
114003204 8 9 8 25
114003203 2 7 7 16
114003202 3 3 0 06
114003201 2 7 6 15
114003199 3 1 9 13
114003198 4 9 4 17
114003197 0 7 4 11
114003196 6 4 5 15
114003195 3 6 5 14
114003194 7 4 7 18
114003193 2 3 3 08
114003192 0 3 2 05
114003191 6 1 1 08
114003190 7 6 5 18
114003189 5 4 0 09
114003188 2 5 6 13
114003187 6 2 2 10
114003186 1 8 5 14
114003185 6 9 0 15
114003184 3 2 2 07
114003183 0 4 2 06
114003182 0 0 1 01
114003181 7 1 8 16
114003180 6 0 2 08
114003179 4 1 9 14
114003178 4 0 8 12
114003177 0 8 5 13
114003176 5 3 3 11
114003175 0 5 4 09
114003174 7 6 3 16
114003173 4 9 5 18
114003172 9 3 6 18
114003171 5 7 3 15
114003170 4 0 8 12
114003169 8 2 9 19
114003168 5 5 9 19
114003167 2 8 9 19
114003166 9 4 5 18
114003165 9 4 5 18
114003164 5 6 2 13
114003163 3 2 4 09
114003162 3 5 0 08
114003161 6 9 5 20
114003160 6 5 0 11
114003159 5 6 5 16
114003158 2 1 0 03
114003157 7 8 5 20
114003156 6 7 5 18
114003154 5 1 1 07
114003153 2 3 8 13
114003152 7 2 6 15
114003151 6 8 8 22
114003150 2 3 1 06
114003149 0 5 5 10
114003148 6 5 6 17
114003147 7 6 0 13
114003146 7 2 1 10
114003145 8 7 8 23
114003144 7 8 0 15
114003143 4 1 7 12
114003142 1 9 0 10
114003141 5 8 0 13
114003140 3 5 6 14
114003139 0 9 6 15
114003138 9 4 9 22
114003137 9 2 6 17
114003135 5 1 1 07
114003134 2 5 8 15
114003133 1 8 9 18
114003132 4 8 8 20
114003130 4 2 1 07
114003129 7 5 2 14
114003128 2 5 6 13
114003127 8 8 4 20
114003126 9 4 6 19
114003125 1 1 8 10
114003124 1 6 3 10
114003123 9 9 0 18
114003122 0 4 5 09
114003121 8 1 8 17
114003120 8 7 1 16
114003119 6 8 9 23
114003118 9 0 0 09
114003117 6 3 6 15
114003116 9 1 7 17
114003115 4 2 0 06
114003114 4 3 0 07
114003113 6 1 6 13
114003112 2 4 1 07
114003111 5 3 6 14
114003110 7 9 4 20
114003109 2 0 5 07
114003108 7 6 4 17
114003107 4 4 6 14
114003106 3 6 2 11
114003105 4 6 7 17
114003104 7 0 2 09
114003103 3 6 0 09
114003102 8 2 8 18
114003101 0 2 1 03
114003100 5 2 3 10
114003099 7 4 8 19
114003096 3 1 9 13
114003095 2 4 8 14
114003090 1 8 5 14
114003089 1 1 4 06
114003088 0 4 1 05
114003087 2 6 6 14
114003086 3 4 6 13
114003085 2 7 8 17
114003084 2 2 3 07
114003083 3 1 7 11
114003082 4 9 9 22
114003081 2 3 8 13
114003080 8 3 8 19
114003078 1 5 2 08
114003077 7 5 7 19
114003076 0 2 4 06
114003075 7 5 2 14
114003074 7 0 4 11
114003073 4 0 0 04
114003072 5 8 5 18
114003071 0 7 6 13
114003070 6 5 3 14
114003069 2 7 0 09
114003068 7 8 2 17
114003067 3 6 6 15
114003066 6 1 3 10
114003065 4 9 9 22
114003064 0 7 1 08
114003063 9 2 5 16
114003062 9 7 9 25
114003061 1 7 4 12
114003060 3 3 1 07
114003059 2 0 6 08
114003058 8 7 0 15
114003057 4 4 1 09
114003056 1 2 8 11
114003054 8 7 1 16
114003052 9 4 5 18
114003051 5 6 9 20
114003050 7 4 8 19
114003049 1 4 8 13
114003048 6 5 5 16
114003047 2 9 0 11
114003046 8 2 3 13
114003045 1 0 1 02
114003044 6 3 1 10
114003043 1 7 2 10
114003042 6 1 2 09
114003040 6 9 6 21
114003039 7 2 8 17
114003038 2 2 3 07
114003037 5 8 1 14
114003036 0 9 4 13
114003035 8 4 2 14
114003034 4 6 6 16
114003033 8 3 6 17
114003032 1 8 0 09
114003030 0 3 5 08
114003029 3 0 3 06
114003026 3 9 4 16
114003023 6 6 5 17
114003022 1 7 6 14
114003021 4 9 1 14
114003020 3 4 2 09
114003019 6 3 5 14
114003018 8 1 4 13
114003017 7 7 0 14
114003016 7 9 0 16
114003015 2 5 6 13
114003014 7 4 7 18
114003013 3 4 1 08
114003012 4 4 5 13
114003011 9 4 1 14
114003010 8 3 5 16
114003009 5 0 2 07
114003008 6 4 8 18
114003006 4 6 1 11
114003005 0 2 7 09
114003003 5 1 1 07
114003002 8 4 2 14
114003001 3 9 7 19
114002997 0 9 8 17
114002996 7 0 8 15
114002995 0 4 5 09
114002993 3 8 7 18
114002992 5 6 7 18
114002989 9 2 5 16
114002988 0 9 4 13
114002987 1 8 5 14
114002986 7 6 1 14
114002985 1 1 2 04
114002984 6 9 0 15
114002983 0 5 2 07
114002982 5 8 6 19
114002981 6 8 5 19
114002980 3 1 9 13
114002978 6 3 5 14
114002977 1 7 1 09
114002976 7 0 2 09
114002975 8 9 8 25
114002974 0 4 4 08
114002973 5 2 4 11
114002972 9 7 4 20
114002971 1 5 4 10
114002968 9 6 3 18
114002967 8 4 2 14
114002966 3 2 3 08
114002965 0 5 3 08
114002964 2 6 3 11
114002963 7 4 0 11
114002962 8 1 7 16
114002961 8 0 3 11
114002960 6 6 5 17
114002958 9 4 8 21
114002957 2 5 1 08
114002956 9 1 5 15
114002955 3 7 3 13
114002954 7 3 0 10
114002953 8 3 1 12
114002952 9 9 1 19
114002951 1 8 3 12
114002950 3 0 0 03
114002949 9 2 7 18
114002948 3 2 9 14
114002947 2 5 4 11
114002946 0 2 5 07
114002945 1 0 8 09
114002942 5 1 8 14
114002941 3 0 8 11
114002940 6 8 3 17
114002939 3 9 6 18
114002938 5 5 6 16
114002937 3 7 8 18
114002936 3 4 6 13
114002935 2 0 8 10
114002934 4 0 4 08
114002933 5 8 2 15
114002932 2 2 5 09
114002929 0 2 9 11
114002928 2 7 4 13
114002927 9 4 4 17
114002926 3 4 2 09
114002925 8 0 8 16
114002924 5 0 1 06
114002923 8 0 6 14
114002921 6 5 9 20
114002920 3 2 5 10
114002919 2 4 4 10
114002918 5 5 4 14
114002917 9 6 4 19
114002916 5 7 2 14
114002915 9 2 1 12
114002914 4 8 7 19
114002913 3 5 7 15
114002912 5 0 4 09
114002909 2 1 5 08
114002908 3 2 5 10
114002907 0 5 5 10
114002906 9 3 3 15
114002905 8 5 0 13
114002904 1 1 4 06
114002903 4 7 8 19
114002902 7 0 9 16
114002901 6 2 4 12
114002900 7 8 5 20
114002899 9 2 2 13
114002897 2 4 9 15
114002896 6 4 4 14
114002895 1 2 0 03
114002894 5 7 5 17
114002893 6 2 6 14
114002892 7 3 6 16
114002891 5 6 8 19
114002890 9 9 2 20
114002889 3 9 2 14
114002888 2 2 7 11
114002887 8 8 2 18
114002885 9 4 5 18
114002884 7 9 6 22
114002883 7 0 3 10
114002882 6 7 2 15
114002879 8 3 7 18
114002878 9 3 0 12
114002877 8 4 9 21
114002876 0 0 7 07
114002875 2 1 8 11
114002874 4 1 2 07
114002873 0 1 4 05
114002872 5 4 6 15
114002871 5 2 9 16
114002870 1 7 9 17
114002867 5 2 3 10
114002866 5 5 1 11
114002863 0 4 9 13
114002862 1 9 2 12
114002861 7 4 0 11
114002860 3 2 9 14
114002859 8 4 5 17
114002858 7 0 5 12
114002856 6 4 5 15
114002855 1 5 7 13
114002854 3 9 8 20
114002853 1 2 8 11
114002852 3 4 8 15
114002851 3 7 9 19
114002850 9 3 8 20
114002849 7 6 2 15
114002848 9 4 9 22
114002847 0 7 2 09
114002846 9 5 2 16
114002845 5 5 3 13
114002844 2 2 8 12
114002842 1 9 4 14
114002841 4 3 2 09
114002840 7 9 7 23
114002839 7 3 1 11
114002838 3 3 1 07
114002837 5 8 1 14
114002836 7 5 4 16
114002834 8 6 2 16
114002833 5 9 6 20
114002832 0 0 0 00
114002831 3 8 7 18
114002823 9 9 9 27
114002822 1 6 8 15
114002821 6 5 4 15
114002820 0 2 4 06
114002819 2 6 8 16
114002818 3 2 6 11
114002817 5 5 7 17
114002816 0 8 2 10
114002815 4 2 4 10
114002814 1 8 4 13
114002813 5 6 7 18
114002812 7 7 3 17
114002811 6 0 1 07
114002810 2 4 1 07
114002809 3 6 9 18
114002808 2 0 7 09
114002807 7 3 1 11
114002806 3 9 3 15
114002805 4 5 9 18
114002804 1 0 3 04
114002803 9 4 1 14
114002800 5 8 3 16
114002799 7 8 2 17
114002797 5 7 2 14
114002796 0 3 3 06
114002795 7 3 2 12
114002794 8 6 5 19
114002793 3 4 4 11
114002792 4 7 2 13
114002791 6 3 6 15
114002790 3 3 7 13
114002789 1 0 3 04
114002788 1 0 0 01
114002787 2 8 7 17
114002786 3 4 1 08
114002785 4 8 1 13
114002784 6 8 8 22
114002783 0 6 9 15
114002782 6 2 7 15
114002781 3 9 3 15
114002780 8 1 6 15
114002779 6 2 6 14
114002778 2 1 4 07
114002777 6 4 7 17
114002776 5 8 7 20
114002775 4 2 1 07
114002773 1 7 9 17
114002771 7 8 5 20
114002769 0 2 0 02
114002768 7 1 3 11
114002766 0 0 2 02
114002763 6 9 0 15
114002762 1 1 6 08
114002761 6 7 3 16
114002760 8 0 0 08
114002759 9 1 5 15
114002758 2 7 4 13
114002757 5 0 5 10
114002756 7 8 9 24
00
00
00
加拿大28凤凰杀组合玩法 -- 【点击进入】 加拿大28群官网开奖 -- 【点击进入】 加拿大28开奖双项算法1 -- 【点击进入】 夫子加拿大28预测 -- 【点击进入】 加拿大凤凰28预测 -- 【点击进入】 加拿大预测网28预测时间 -- 【点击进入】 加拿大28.www -- 【点击进入】 乐彩加拿大28 -- 【点击进入】 南宫集团pc加拿大28 -- 【点击进入】 pc加拿大28规律 -- 【点击进入】 神测算法 玄武算法 凤凰算法 神龙算法 组合 大小 单双 杀组 期数 3211291期 倒计时 开奖中 6 + 4 + 4 = 14 大 双 期数 时间 预测 号码 结果 3211292 00-00 00:00 小双 等待开 百容预测网「brorun.cn」强大的数据预测能力,为您提供了关于加拿大预测、加拿大28预测、PC预测信息数据的走势开奖结果等统计和查询,自上线以来深受广大网友的喜欢。 bd-maike:加拿大28【FEIWU】专注研究在线提供加拿大28预测、PC28预测、28预测数据,模式算法测试及开奖结果查询,做专业的幸运开奖官网数据统计站! 诸葛神算28加拿大 加拿大28组合预测官网 加拿大pc28能不能控制 加拿大28-加拿大28走势|加拿大预测专栏|即时数据更新|走势 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮 加拿大28-加拿大28预测|实时查询|走势数据|结果分析 加拿大28用哪个app 有玩加拿大28的 加拿大28圈软件 加拿大28担保不退 加拿大28注册送18 可靠加拿大28信誉大群 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮 加拿大28-加拿大28走势|加拿大28预测|PC预测-极致预测服务 加拿大28-加拿大28走势|预测高效分析|加拿大精准预测|实时 加拿大28-实时查询|加拿大28预测|PC预测-历史数据统计 加拿大28-预测数据|加拿大预测专家团倾力打造|实时数据全 加拿大28-加拿大28预测网 - 精准走势分析,专业预测平台! 加拿大28-实时查询|加拿大预测|PC28预测|实时数据查询 加拿大28-走势预测|看结果预测,历史走势,玩法介绍技巧网站 加拿大PC预测网-免费在线预测|加拿大pc走势|加拿大28pc预 加拿大28稳定单双算法 加拿大28大平台 加拿大28规律图 加拿大pc28开奖总结 加拿大28追冷可以吗 你好加拿大大28在线