加拿大28预测

11181362期 距下期:152
大双未开:01
小双未开:04
小单未开:02
期号 开奖内容 预测 结果
11181363 小单 大双
11181362 2 4 9 15 大单 小双
11181361 8 6 6 20 小单 大双
11181360 1 5 7 13 小单 大双
11181359 4 5 5 14 大单 小双
11181358 4 1 1 06 小双 大单
11181357 5 5 1 11 小单 大双
11181356 1 6 8 15 大单 小双
11181355 1 5 2 08 大双 小单
11181354 8 2 5 15 小单 大双
11181353 9 7 0 16 大单 小双
11181352 6 5 2 13 小单 大双
11181351 7 4 0 11 小单 大双
11181350 0 7 7 14 大双 小单
11181349 9 5 4 18 小双 大单
11181348 3 8 5 16 大双 小单
11181347 8 8 3 19 大双 小单
11181346 3 6 5 14 大双 小单
11181345 4 3 6 13 大单 小双
11181344 2 8 5 15 小双 大单
11181343 3 7 8 18 小单 大双
11181342 5 2 4 11 大单 小双
11181341 9 2 4 15 大双 小单
11181340 0 2 1 03 大双 小单
11181339 0 5 3 08 小双 大单
11181338 3 7 6 16 大单 小双
11181337 9 6 4 19 大双 小单
11181336 0 3 8 11 大双 小单
11181335 5 4 0 09 小单 大双
11181334 4 2 5 11 小双 大单
11181333 5 5 3 13 小单 大双
11181332 6 2 5 13 大双 小单
11181331 6 1 7 14 大单 小双
11181330 3 3 9 15 小双 大单
11181329 5 3 7 15 小单 大双
11181328 6 8 9 23 大单 小双
11181327 6 2 8 16 小双 大单
11181326 5 8 1 14 大双 小单
11181325 9 4 5 18 大单 小双
11181324 0 0 9 09 小单 大双
11181323 6 2 3 11 小双 大单
11181322 6 6 5 17 小单 大双
11181321 3 0 8 11 小单 大双
11181320 2 7 7 16 小单 大双
11181319 3 3 3 09 大单 小双
11181318 6 0 3 09 大单 小双
11181317 0 4 7 11 小单 大双
11181316 3 1 5 09 小单 大双
11181315 4 1 2 07 小单 大双
11181314 8 0 6 14 小双 大单
11181313 9 1 0 10 小双 大单
11181312 4 0 7 11 大单 小双
11181311 3 3 6 12 小双 大单
11181310 1 0 4 05 小双 大单
11181309 8 8 6 22 小单 大双
11181308 5 4 7 16 小单 大双
11181307 5 5 8 18 大单 小双
11181306 9 2 4 15 小单 大双
11181305 5 0 1 06 小单 大双
11181304 2 6 2 10 大单 小双
11181303 7 2 6 15 小双 大单
11181302 8 7 9 24 大双 小单
11181301 1 6 6 13 大双 小单
11181300 2 1 0 03 大双 小单
11181299 4 7 9 20 小单 大双
11181298 3 9 3 15 大单 小双
11181297 7 4 0 11 大单 小双
11181296 8 6 8 22 小双 大单
11181295 0 5 8 13 小单 大双
11181294 0 7 0 07 小单 大双
11181293 5 4 4 13 大单 小双
11181292 5 7 0 12 小双 大单
11181291 8 2 7 17 小单 大双
11181290 5 8 7 20 大单 小双
11181289 0 4 8 12 大单 小双
11181288 5 0 3 08 小单 大双
11181287 3 5 1 09 大单 小双
11181286 5 8 3 16 小单 大双
11181285 2 0 0 02 小单 大双
11181284 8 6 5 19 大双 小单
11181283 7 0 2 09 大双 小单
11181282 9 2 1 12 大双 小单
11181281 5 7 4 16 小单 大双
11181280 3 9 8 20 小双 大单
11181279 7 6 4 17 小单 大双
11181278 7 1 2 10 大双 小单
11181277 6 1 7 14 小双 大单
11181276 9 0 2 11 小单 大双
11181275 0 4 9 13 小单 大双
11181274 6 2 6 14 小双 大单
11181273 6 0 4 10 大双 小单
11181272 2 3 8 13 小双 大单
11181271 6 2 6 14 小单 大双
11181270 3 2 8 13 小双 大单
11181269 4 0 6 10 大双 小单
11181268 6 0 1 07 小单 大双
11181267 0 0 6 06 大双 小单
11181266 2 0 7 09 大单 小双
11181265 8 1 1 10 小单 大双
11181264 1 9 7 17 小双 大单
11181263 6 7 4 17 小单 大双
11181262 4 3 9 16 大单 小双
11181261 7 3 7 17 大双 小单
11181260 7 9 3 19 小双 大单
11181259 7 7 6 20 大单 小双
11181258 8 9 9 26 小单 大双
11181257 2 5 5 12 大单 小双
11181256 7 7 6 20 大双 小单
11181255 0 1 1 02 小双 大单
11181254 9 6 7 22 小单 大双
11181253 7 7 5 19 小双 大单
11181252 7 1 4 12 小单 大双
11181251 3 4 1 08 小单 大双
11181250 2 3 9 14 大单 小双
11181249 6 3 3 12 大单 小双
11181248 7 0 0 07 大双 小单
11181247 1 5 4 10 小单 大双
11181246 5 5 2 12 小双 大单
11181245 3 7 9 19 大双 小单
11181244 3 6 0 09 大单 小双
11181243 6 2 2 10 小双 大单
11181242 9 8 8 25 小单 大双
11181241 2 9 0 11 大双 小单
11181240 0 1 5 06 小单 大双
11181239 3 0 4 07 小双 大单
11181238 0 6 4 10 大双 小单
11181237 9 4 7 20 小单 大双
11181236 2 3 2 07 大双 小单
11181235 9 2 6 17 小双 大单
11181234 6 2 0 08 小单 大双
11181233 7 5 7 19 大单 小双
11181232 6 3 4 13 小双 大单
11181231 0 1 6 07 大单 小双
11181230 2 4 2 08 小单 大双
11181229 6 4 8 18 小双 大单
11181228 6 7 3 16 小单 大双
11181227 1 9 3 13 大双 小单
11181226 6 7 8 21 小双 大单
11181225 5 3 2 10 小双 大单
11181224 4 6 8 18 小双 大单
11181223 9 1 1 11 小双 大单
11181222 8 1 2 11 小双 大单
11181221 6 9 0 15 大单 小双
11181220 9 1 9 19 小单 大双
11181219 3 4 8 15 小双 大单
11181218 9 1 0 10 小双 大单
11181217 5 4 4 13 小双 大单
11181216 6 1 3 10 大双 小单
11181215 6 3 4 13 大单 小双
11181214 0 3 8 11 大单 小双
11181213 9 4 1 14 大单 小双
11181212 4 7 1 12 大双 小单
11181211 9 8 7 24 大双 小单
11181210 2 0 8 10 大双 小单
11181209 0 9 2 11 小双 大单
11181208 6 6 0 12 小双 大单
11181207 9 7 0 16 大双 小单
11181206 1 2 2 05 小双 大单
11181205 1 9 3 13 大双 小单
11181204 8 8 8 24 大双 小单
11181203 7 3 8 18 小单 大双
11181202 4 0 1 05 小单 大双
11181201 6 9 6 21 小双 大单
11181200 1 4 3 08 小单 大双
11181199 4 5 4 13 小双 大单
11181198 6 1 4 11 大双 小单
11181197 7 2 6 15 大单 小双
11181196 6 2 6 14 小单 大双
11181195 8 7 2 17 小单 大双
11181194 1 3 3 07 小单 大双
11181193 6 4 2 12 小单 大双
11181192 2 1 8 11 大双 小单
11181191 1 2 1 04 小单 大双
11181190 9 9 5 23 大双 小单
11181189 9 9 9 27 大单 小双
11181188 6 6 0 12 小单 大双
11181187 1 3 7 11 小单 大双
11181186 3 9 5 17 小单 大双
11181185 6 0 6 12 大双 小单
11181184 3 7 5 15 小双 大单
11181183 6 1 7 14 大双 小单
11181182 6 5 1 12 小双 大单
11181181 8 3 0 11 小单 大双
11181180 7 8 8 23 小单 大双
11181179 6 3 5 14 大双 小单
11181178 2 3 2 07 小双 大单
11181177 9 7 1 17 大单 小双
11181176 7 1 6 14 小双 大单
11181175 2 1 1 04 大双 小单
11181174 0 6 3 09 大单 小双
11181173 7 1 0 08 小双 大单
11181172 6 9 8 23 大单 小双
11181171 3 9 7 19 小双 大单
11181170 2 4 9 15 小单 大双
11181169 2 4 1 07 大单 小双
11181168 9 5 5 19 小双 大单
11181167 7 2 9 18 大双 小单
11181166 6 7 3 16 小双 大单
11181165 0 1 9 10 小单 大双
11181164 4 8 6 18 小单 大双
11181163 0 3 2 05 小双 大单
11181162 8 3 4 15 大双 小单
11181161 3 0 8 11 小单 大双
11181160 4 0 6 10 大双 小单
11181159 4 3 7 14 小双 大单
11181158 6 7 6 19 小单 大双
11181157 7 7 8 22 小单 大双
11181156 1 3 4 08 大双 小单
11181155 8 2 3 13 大双 小单
11181154 3 6 6 15 小双 大单
11181153 1 5 3 09 大双 小单
11181152 1 4 3 08 大双 小单
11181151 6 1 5 12 大双 小单
11181150 9 9 2 20 大单 小双
11181149 9 5 4 18 小双 大单
11181148 5 9 4 18 小单 大双
11181147 2 7 0 09 大双 小单
11181146 9 3 8 20 大双 小单
11181145 8 1 7 16 大单 小双
11181144 0 6 6 12 小单 大双
11181143 5 6 6 17 小双 大单
11181142 1 4 2 07 小单 大双
11181141 9 2 5 16 小单 大双
11181140 8 5 0 13 大双 小单
11181139 9 2 2 13 大单 小双
11181138 5 0 1 06 小单 大双
11181137 6 3 7 16 大双 小单
11181136 2 2 8 12 大双 小单
11181135 3 1 8 12 大双 小单
11181134 9 7 0 16 小单 大双
11181133 0 8 8 16 小双 大单
11181132 9 9 0 18 大单 小双
11181131 1 1 8 10 大双 小单
11181130 1 0 9 10 大双 小单
11181129 2 4 6 12 小单 大双
11181128 7 1 0 08 小单 大双
11181127 2 9 0 11 小单 大双
11181126 0 2 8 10 大双 小单
11181125 4 8 2 14 小单 大双
11181124 1 1 5 07 大双 小单
11181123 1 8 9 18 小双 大单
11181122 8 2 2 12 大双 小单
11181121 6 3 9 18 大双 小单
11181120 7 5 5 17 小双 大单
11181119 7 6 5 18 小单 大双
11181118 3 3 4 10 小双 大单
11181117 6 0 9 15 小双 大单
11181116 9 8 8 25 小双 大单
11181115 3 0 4 07 小单 大双
11181114 1 6 6 13 小双 大单
11181113 0 0 8 08 大双 小单
11181112 8 1 4 13 小单 大双
11181111 2 2 3 07 大单 小双
11181110 4 7 8 19 小双 大单
11181109 7 4 9 20 小双 大单
11181108 8 7 1 16 小双 大单
11181107 1 1 0 02 小单 大双
11181106 5 3 5 13 小双 大单
11181105 0 7 1 08 小双 大单
11181104 7 5 6 18 小单 大双
11181103 6 6 0 12 小单 大双
11181102 0 2 9 11 大双 小单
11181101 7 1 6 14 大双 小单
11181100 0 3 3 06 大单 小双
11181099 1 2 9 12 大单 小双
11181098 4 3 3 10 大双 小单
11181097 7 6 9 22 小单 大双
11181096 4 1 4 09 小双 大单
11181095 3 6 9 18 小单 大双
11181094 7 4 6 17 大单 小双
11181093 9 8 2 19 大单 小双
11181092 9 5 9 23 大双 小单
11181091 5 3 6 14 小单 大双
11181090 3 5 6 14 小双 大单
11181089 2 9 9 20 大单 小双
11181088 3 0 5 08 小双 大单
11181087 7 6 2 15 大双 小单
11181086 1 7 2 10 大单 小双
11181085 3 4 3 10 小单 大双
11181084 6 9 3 18 小双 大单
11181083 8 5 5 18 小双 大单
11181082 3 2 8 13 大单 小双
11181081 5 3 6 14 大单 小双
11181080 6 2 8 16 小单 大双
11181079 9 9 0 18 大双 小单
11181078 6 8 8 22 小单 大双
11181077 8 6 4 18 小单 大双
11181076 3 8 1 12 小单 大双
11181075 5 5 9 19 小双 大单
11181074 7 3 3 13 大双 小单
11181073 9 4 6 19 大单 小双
11181072 7 0 0 07 大双 小单
11181071 3 3 1 07 小双 大单
11181070 6 7 4 17 小双 大单
11181069 5 4 7 16 小单 大双
11181068 7 0 6 13 大单 小双
11181067 4 4 9 17 大双 小单
11181066 2 6 7 15 小双 大单
11181065 6 3 0 09 大双 小单
11181064 7 8 2 17 大双 小单
11181063 6 4 4 14 小双 大单
11181062 4 4 3 11 小双 大单
11181061 1 7 4 12 小双 大单
11181060 1 1 9 11 大单 小双
11181059 8 3 7 18 小单 大双
11181058 3 4 4 11 大双 小单
11181057 0 6 8 14 大单 小双
11181056 2 3 5 10 大双 小单
11181055 5 4 1 10 大双 小单
11181054 0 8 1 09 小单 大双
11181053 3 6 1 10 大单 小双
11181052 0 8 8 16 小单 大双
11181051 5 1 1 07 小单 大双
11181050 2 3 8 13 大双 小单
11181049 7 3 7 17 大单 小双
11181048 7 1 5 13 大双 小单
11181047 4 9 2 15 大双 小单
11181046 7 3 3 13 大单 小双
11181045 5 7 2 14 小双 大单
11181044 4 7 6 17 小单 大双
11181043 3 9 4 16 大双 小单
11181042 9 1 9 19 大双 小单
11181041 1 8 6 15 小单 大双
11181040 2 6 5 13 大双 小单
11181039 6 7 9 22 大双 小单
11181038 6 2 0 08 大单 小双
11181037 5 7 9 21 大双 小单
11181036 3 8 1 12 小双 大单
11181035 2 6 0 08 小双 大单
11181034 2 1 6 09 小双 大单
11181033 0 5 1 06 大双 小单
11181032 1 5 5 11 小单 大双
11181031 1 1 1 03 小单 大双
11181030 4 5 9 18 大双 小单
11181029 4 2 4 10 大双 小单
11181028 5 9 1 15 大双 小单
11181027 8 8 5 21 大双 小单
11181026 0 9 4 13 小单 大双
11181025 8 4 2 14 小单 大双
11181024 8 4 5 17 小双 大单
11181023 7 1 4 12 小双 大单
11181022 0 8 5 13 小单 大双
11181021 4 3 0 07 小双 大单
11181020 3 0 7 10 小单 大双
11181019 9 2 8 19 大单 小双
11181018 1 1 9 11 大双 小单
11181017 9 3 5 17 大双 小单
11181016 4 7 8 19 大单 小双
11181015 6 6 1 13 大单 小双
11181014 5 2 9 16 小双 大单
11181013 3 6 7 16 小双 大单
11181012 7 8 7 22 小双 大单
11181011 5 3 4 12 大单 小双
11181010 4 3 1 08 小单 大双
11181009 8 6 8 22 小双 大单
11181008 7 4 8 19 小单 大双
11181007 0 4 5 09 小双 大单
11181006 8 5 8 21 小单 大双
11181005 7 1 2 10 小双 大单
11181004 8 3 5 16 小双 大单
11181003 9 1 0 10 大双 小单
11181002 7 1 7 15 大单 小双
11181001 4 1 8 13 大单 小双
11181000 2 5 2 09 小双 大单
11180999 3 3 7 13 小单 大双
11180998 2 8 2 12 小单 大双
11180997 0 8 4 12 大双 小单
11180996 3 4 2 09 小单 大双
11180995 5 1 1 07 小双 大单
11180994 3 0 7 10 大双 小单
11180993 8 2 4 14 大双 小单
11180992 4 1 8 13 小单 大双
11180991 2 8 4 14 小单 大双
11180990 3 2 8 13 大双 小单
11180989 0 1 6 07 大双 小单
11180988 8 0 9 17 大单 小双
11180987 1 6 5 12 大单 小双
11180986 7 4 8 19 大单 小双
11180985 9 7 9 25 小双 大单
11180984 0 7 1 08 大单 小双
11180983 0 9 5 14 小单 大双
11180982 1 4 3 08 小双 大单
11180981 3 7 1 11 小双 大单
11180980 2 3 0 05 大双 小单
11180979 6 2 2 10 小双 大单
11180978 0 6 0 06 小双 大单
11180977 4 5 7 16 大双 小单
11180976 4 5 4 13 大双 小单
11180975 8 4 3 15 小双 大单
11180974 3 9 0 12 小单 大双
11180973 9 7 8 24 小双 大单
11180972 7 3 3 13 小双 大单
11180971 9 0 0 09 大双 小单
11180970 2 3 4 09 小单 大双
11180969 2 0 8 10 小单 大双
11180968 9 3 5 17 大单 小双
11180967 8 5 4 17 小双 大单
11180966 9 1 8 18 小双 大单
11180965 0 5 2 07 大单 小双
11180964 5 3 3 11 小单 大双
11180963 3 1 1 05 大双 小单
11180962 9 6 4 19 大单 小双
11180961 3 1 6 10 小双 大单
11180960 5 9 7 21 大单 小双
11180959 7 8 0 15 小双 大单
11180958 2 2 3 07 大双 小单
11180957 4 7 9 20 小单 大双
11180956 1 0 4 05 小双 大单
11180955 6 3 5 14 小双 大单
11180954 7 8 6 21 小单 大双
11180953 2 0 9 11 大双 小单
11180952 6 0 3 09 大双 小单
11180951 3 5 7 15 小单 大双
11180950 0 5 2 07 小双 大单
11180949 9 2 0 11 大单 小双
11180948 0 6 2 08 小单 大双
11180947 9 3 0 12 大双 小单
11180946 5 2 5 12 大单 小双
11180945 3 6 4 13 小单 大双
11180944 1 8 4 13 小双 大单
11180943 9 9 8 26 小双 大单
00 小双 大单
00 小双 大单
加拿大pc28组合app -- 【点击进入】 加拿大28软件怎么做 -- 【点击进入】 加拿大28手动开奖网站 -- 【点击进入】 加拿大28游戏app -- 【点击进入】 28加拿大刷水 -- 【点击进入】 谁有加拿大28app -- 【点击进入】 加拿大pc28计数算法 -- 【点击进入】 加拿大28超级回本模式 -- 【点击进入】 qq群加拿大28赌博 -- 【点击进入】 最靠谱的加拿大28 -- 【点击进入】 加拿大28在线预测|加拿大【28】开奖历史查询|加拿大28提前 加拿大28pc结果查询|加拿大28在线预测|加拿大刮刮乐2.8预 加拿大28-加拿大28预测网 - 精准走势分析,专业预测平台! bd-Canada:加拿大28【roncarapnea.com】专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC预测数据,模式算法测试及开奖结果查询,做专业数据统计站! Ban-God-加拿大28【bqh.planahed.com】致力于研究加拿大28预测、pc28预测、PC预测数据,进行模式算法测试和开奖结果查询,为用户提供专业的官网数据统计服务。 加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当 加拿大28提前开仪器网站 玩加拿大28判多少年 加拿大28必中计划 加拿大28-加拿大预测|加拿大在线预测|加拿大PC走势加拿大 加拿大28-每日官方走势分析|加拿大28预测领袖|数据基石|核 加拿大28-实时查询|加拿大预测|电脑预测-优质且火热的免费 加拿大28-加拿大预测|PC28预测|实时数据|分析查询 加拿大28-加拿大28走势|28数据分析|加拿大28pc预测|极致火 加拿大28在线预测|加拿大28预测|28加拿大官方预测|加拿大2 加拿大28-加拿大28数据洞察|加拿大28号码组合预测|专注研 加拿大28-数据前瞻指南|加拿大28预测|PC推想|走势把握|结 加拿大28-实时查询|加拿大28预测|PC预测-实时数据统计 玩加拿大28有赢的吗 有多少人在赌加拿大28 pc加拿大28客服龙腾 在线加拿大28超准预算 夜场加拿大28漏洞 加拿大幸运28数据 加拿大28怎样对冲 加拿大pc28大神吧 加拿大28合信预测 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|28在线预测加拿大 加拿大28-每日官方走势分析|加拿大28预测领袖|数据基石|核 加拿大28-加拿大预测|加拿大在线预测|加拿大PC走势加拿大